GZ3電磁振動(dòng)給料機(jī)
產(chǎn)品概述:GZ3電磁振動(dòng)給料機(jī)也稱三號給料機(jī),料槽尺寸:400*900mm(寬*長);功率:0.2kw;生產(chǎn)量:25噸/小時(shí)(水平),35噸/小時(shí)(-10度);材質(zhì)為碳鋼或不銹鋼。
全國銷售熱線:
15560261277
GZ3電磁振動(dòng)給料機(jī)參數(shù)
GZ3電磁振動(dòng)給料機(jī)也稱三號給料機(jī),料槽尺寸:400*900mm(寬*長);功率:0.2kw;生產(chǎn)量:25噸/小時(shí)(水平),35噸/小時(shí)(-10度);材質(zhì)為碳鋼或不銹鋼。GZ3電磁振動(dòng)給料機(jī)性能特點(diǎn)
電磁振動(dòng)給料機(jī)是一種新型的給料設(shè)備,它和其他給料設(shè)備相比具有以下特點(diǎn):1、 體積小,重量輕,結(jié)構(gòu)簡單,安裝方便,無轉(zhuǎn)動(dòng)部件不需潤滑,維修方便,運(yùn)行費(fèi)用低。
2、 電磁振動(dòng)給料機(jī)由于運(yùn)用了機(jī)械振動(dòng)學(xué)的共振原理,雙質(zhì)體在低臨界近共振狀態(tài)下工作,因而消耗電能少。
3、 由于可以瞬時(shí)的改變和啟閉料流,所以給料量有較高的精度。
4、 由于給料槽中的物料在給料過程中連續(xù)地被拋起,并按拋物線的軌跡向前進(jìn)行跳躍運(yùn)動(dòng),因此,給料槽的磨損較小。
5、本系列有密封型設(shè)備,綠色環(huán)保,可避免對人和環(huán)境造成危害。
6、 本系列電振機(jī)的控制設(shè)備采用了可控硅半波整流線路,因此在使用過程中可以通過調(diào)節(jié)可控硅開發(fā)角的辦法方便地?zé)o級調(diào)節(jié)給料量,并可以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)流程的集中控制和自動(dòng)控制。
7、本系列電振機(jī)不適用于300℃以上的灼熱物料和具有防爆要求的場合。
GZ系列電磁振動(dòng)給料機(jī)技術(shù)參數(shù)
類型 | 型號 | 生產(chǎn)率 | 給料粒度 | 雙振幅(mm) | 供電電壓(V) | 電流(A) | 有功功率(kw) | 配套控制箱 | 設(shè)備總重(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平 | 負(fù)10° | 工作電流 | 表示電流 | ||||||||
基本型 | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 220V | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 | 73 |
GZ2 | 10 | 14 | 50 | 3 | 2.3 | 0.15 | 146 | ||||
GZ3 | 25 | 35 | 75 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | 217 | ||||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | 412 | |||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 656 | ||||
GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380V | 16.4 | 13.3 | 1.2 | XKZ-20G3 | 1252 | |
GZ7 | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3 | 1920 | ||||
GZ8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | 3040 | ||||
GZ9 | 600 | 840 | 350 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | XKZ-200G3 | 3750 | |||
GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4*2 | 32*2 | 4*2 | XKZS-200G3 | 6459 | |||
GZ11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6*2 | 38.6*2 | 5.5*2 | 7680 | ||||
上振型 | GZ3S | 25 | 35 | 75 | 1.75 | 220V | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZ-5G2 | 242 |
GZ4S | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | 457 | |||
GZ5S | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 666 | ||||
GZ6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380V | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | 1246 | |
GZ7S | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | 1960 | |||
GZ8S | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | 3306 | ||||
封閉型 | GZ1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220V | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 | 77 |
GZ2F | 8 | 11.2 | 40 | 3 | 2.3 | 0.15 | 154 | ||||
GZ3F | 20 | 28 | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | 146 | ||||
GZ4F | 40 | 56 | 60 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | 464 | |||
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
GZ6F | 120 | 168 | 80 | 1.5 | 380V | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | 1278 | |
輕槽型 | GZ5Q | 100 | 140 | 200 | 1.5 | 220V | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | 682 |
GZ6Q | 150 | 210 | 250 | 380V | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | 1326 | ||
GZ7Q | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | 1992 | |||
GZ8Q | 400 | 560 | 350 | 39.4 | 32 | 4 | 3046 | ||||
平槽型 | GZ5P | 50 | 70 | 100 | 1.5 | 220V | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | 633 |
GZ6P | 75 | 105 | 380V | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | 1238 | |||
GZ7P | 158 | 175 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | 1858 | ||||
寬槽型 | GZ5K1 | 200 | 100 | 1.5 | 220V | 12.7*2 | 10.6*2 | 0.65*2 | XKZ-20G2 | 1316 | |
GZ5K2 | 240 | 1343 | |||||||||
GZ5K3 | 270 | 1376 | |||||||||
GZ5K4 | 300 | 1408 | |||||||||
圓管型 | GZ1G | 2 | - | 50 | 1.75 | 220V | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 | 80 |
GZ2G | 4 | - | 50 | 3 | 2.3 | 0.15 | XKZ-5G2 | 154 | |||
GZ3G | 10 | - | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZ-5G2 | 234 | |||
GZ4G | 20 | - | 70 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | 448 | |||
GZ5G | 40 | - | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | 668 | |||
特大型 | GZ11-T | - | 1000物料為煤比重0.85 | 300 | 1.5 | 380V | 47.6*2 | 38.6*2 | 5.5*2 | SZK.00 |
9800 |
相關(guān)產(chǎn)品
下一篇:沒有了!